夜中にも鼻が詰まって目が覚めた。起きてからもハナミズが出てとまらない。
しかも、こんな日にアイウェアを忘れてきてるし・・・_| ̄|○
| 種類 | 出勤 | 帰宅 |
|---|---|---|
| 天候区分 | 6 | 5 |
| 気温区分 | 3下 | 3中 |
| 出発時刻 | 17:15 | 19:45 |
| 所要時間(分) | 22.15 | 28.34 |
| 走行時間(分) | 19.29 | 26.57 |
| 距離(km) | 8.68 | 8.50 |
| 最高心拍 | 179 | |
| 平均心拍 | 114* | |
| 消費cal | 148* | |
| 脂肪燃焼率(%) | 43 | |
| 最高速度(km/h) | 40.4 | 31.0 |
| 平均速度(km/h) | 26.7 | 19.0 |
| 目安ケイデンス(rpm) |