昨日消えた写真を撮り直し。
NOKIAで撮った写真を今度はwindowsの標準画像処理ソフトでリサイズしたもの。前回のものよりはましだが、ちょっとフォーカスが甘い。実際にも春霞のような感じはあるが、JPEGモアレのような乱れも多い。オリジナルが悪いのか、圧縮プログラムがたこなのか・・・
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|
| 天候区分 | 6 | 6 | |
| 気温区分 | 3中 | 3中 | |
| 出発時刻 | 7:12 | 20:00 | |
| 所要時間(分) | 29.55 | 27.28 | |
| 走行時間(分) | 19.49 | 26.54 | |
| 距離(km) | 9.09 | 8.48 | |
| 最高心拍 | 235 | 188 | |
| 平均心拍 | 134 | 136 | |
| 消費cal | 245 | 219 | |
| 脂肪燃焼率(%) | 37 | 39 | |
| 最高速度(km/h) | 41.3 | 29.5 | |
| 平均速度(km/h) | 27.7 | 18.9 | |
| 目安ケイデンス(rpm) |
往き:9.09km,MaxHR:235,AvgHR:134,245kcal,
帰り:8.48km,MaxHR:188,AvgHR:136,219kcal,