追い風が強くて速い人の気分を堪能した(^^;
帰りは、朝を上回る逆風が渦巻いていて怖かった。雨も降っていたし・・・カッパを着て走ったら汗だく。35分もかかったし、久しぶりに消耗した。
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|
| 天候区分 | 4 | 2強風 | |
| 気温区分 | 3中 | 3上 | |
| 出発時刻 | 7:15 | 20:15 | |
| 所要時間(分) | 19.09 | 35.30 | |
| 走行時間(分) | 17.34 | 34.48 | |
| 距離(km) | 8.71 | 8.53 | |
| 最高心拍 | 160 | 165 | |
| 平均心拍 | 132 | 140 | |
| 消費cal | 145 | 297 | |
| 脂肪燃焼率(%) | 41 | 38 | |
| 最高速度(km/h) | 48.7 | 30.0 | |
| 平均速度(km/h) | 29.8 | 14.7 | |
| 目安ケイデンス(rpm) |
往き:8.71km,MaxHR:160,AvgHR:132,145kcal,
帰り:8.53km,MaxHR:165,AvgHR:140,297kcal,