朝は小雨、夜は雨上がり(路面にはたっぷり水が残っている)を走った。やれやれ、給油したばっかりなのに・・・月曜日に降られると週末までそのまま走らなければならないから辛い。
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|
| 天候区分 | 2 | 3 | |
| 気温区分 | 3下 | 3下 | |
| 出発時刻 | 7:14 | 20:00 | |
| 所要時間(分) | 21.00 | ||
| 走行時間(分) | 19.16 | 26.59 | |
| 距離(km) | 8.67 | 8.47 | |
| 最高心拍 | 150 | ||
| 平均心拍 | 128 | ||
| 消費cal | 151 | ||
| 脂肪燃焼率(%) | 46 | ||
| 最高速度(km/h) | 45.1 | 26.4 | |
| 平均速度(km/h) | 27.1 | 18.9 | |
| 目安ケイデンス(rpm) |
往き:8.67km,MaxHR:150,AvgHR:128,151kcal,
帰り:8.47km,