可も無く不可も無く。
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|
| 天候区分 | 4 | 5 | |
| 気温区分 | 3下 | 3中 | |
| 出発時刻 | 7:16 | 20:00 | |
| 所要時間(分) | 20.54 | 27.35 | |
| 走行時間(分) | 19.26 | 26.22 | |
| 距離(km) | 6.67 | 8.47 | |
| 最高心拍 | 152 | 157 | |
| 平均心拍 | 130 | 131 | |
| 消費cal | 151 | 204 | |
| 脂肪燃焼率(%) | 42 | 44 | |
| 最高速度(km/h) | 39.5 | 27.5 | |
| 平均速度(km/h) | 26.9 | 19.3 | |
| 目安ケイデンス(rpm) |
往き:6.67km,MaxHR:152,AvgHR:130,151kcal,
帰り:8.47km,MaxHR:157,AvgHR:131,204kcal,