息子が定期を忘れたので駅まで車で往復してから自転車で駅まで走った。よく考えたら、直接自転車で定期を持って走ったほうがよかった。
帰りは雨。気温が低かったので、手足は冷えたが、走り易かった。
| 種類 | 出勤 | 帰宅 |
|---|---|---|
| 天候区分 | 4 | 2 |
| 気温区分 | 3下 | 3中 |
| 出発時刻 | 7:38 | 19:15 |
| 所要時間(分) | 19.10 | 28.50 |
| 走行時間(分) | 18.03 | 27.15 |
| 距離(km) | 8.56 | 8.48 |
| 最高心拍 | 164 | 159 |
| 平均心拍 | 140 | 130 |
| 消費cal | 160 | 234 |
| 脂肪燃焼率(%) | 33 | 46 |
| 最高速度(km/h) | 42.6 | 28.5 |
| 平均速度(km/h) | 28.5 | 18.7 |
| 目安ケイデンス(rpm) |
往き:8.56km,MaxHR:164,AvgHR:140,160kcal,
帰り:8.48km,MaxHR:159,AvgHR:130,234kcal,