信号運以外は最高の条件だった。
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|
| 天候区分 | 4 | 5 | |
| 気温区分 | 2中 | 3下 | |
| 出発時刻 | 7:13 | 20:00 | |
| 所要時間(分) | 19.10 | 27.28 | |
| 走行時間(分) | 17.58 | 27.02 | |
| 距離(km) | 8.68 | 8.50 | |
| 最高心拍 | 239 | 159 | |
| 平均心拍 | 132 | 134 | |
| 消費cal | 190 | 212 | |
| 脂肪燃焼率(%) | 40 | 42 | |
| 最高速度(km/h) | 45.9 | 31.3 | |
| 平均速度(km/h) | 29.1 | 18.9 | |
| 目安ケイデンス(rpm) |
往き:8.68km,MaxHR:239,AvgHR:132,190kcal,
帰り:8.50km,MaxHR:159,AvgHR:134,212kcal,