朝、心拍計ボタン操作ミス。というか、同じ道をネットで知り合ったロード乗りさんがいて同じ駐輪場に止めていたので、挨拶に気をとられて止めるのを忘れていた。同じ、フィットネス主体の自転車乗りなので、トレーニングや食べ物について話が尽きない。
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|
| 天候区分 | 6 | 6 | |
| 気温区分 | 3中 | 3中 | |
| 出発時刻 | 7:15 | 17:45 | |
| 所要時間(分) | 99.99 | 31.40 | |
| 走行時間(分) | 17.23 | 31.33 | |
| 距離(km) | 8.68 | 8.50 | |
| 最高心拍 | 999 | 204* | |
| 平均心拍 | 199 | 127 | |
| 消費cal | 199 | 221 | |
| 脂肪燃焼率(%) | 99 | 47 | |
| 最高速度(km/h) | 42.2 | 31.1 | |
| 平均速度(km/h) | 30.0 | 16.2 | |
| 目安ケイデンス(rpm) |
往き:8.68km,MaxHR:999,AvgHR:199,199kcal,
帰り:8.50km,MaxHR:204,AvgHR:127,221kcal,