今朝、累計走行距離が5,000kmを達成した。我が家の自動車の3年分くらいだ。
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|
| 天候区分 | 5 | 3 | |
| 気温区分 | 3下 | 3中 | |
| 出発時刻 | 7:17 | 19:15 | |
| 所要時間(分) | 19.35 | 27.31 | |
| 走行時間(分) | 17.58 | 25.22 | |
| 距離(km) | 8.65 | 8.46 | |
| 最高心拍 | 156 | 165 | |
| 平均心拍 | 126 | 130 | |
| 消費cal | 131 | 204 | |
| 脂肪燃焼率(%) | 45 | 43 | |
| 最高速度(km/h) | 40.1 | 31.6 | |
| 平均速度(km/h) | 29.1 | 20.0 | |
| 目安ケイデンス(rpm) |
往き:8.65km,MaxHR:156,AvgHR:126,131kcal,
帰り:8.46km,MaxHR:165,AvgHR:130,204kcal,