久々の晴
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
| 天候区分 | 5 | 5 | |
| 気温区分 | 3下 | 3下 | |
| 出発時刻 | 7:16 | 19:45 | |
| 所要時間(分) | 19.37 | | |
| 走行時間(分) | 18.03 | 24.32 | |
| 距離(km) | 8.67 | 8.50 | |
| 最高心拍 | 156 | | |
| 平均心拍 | 132 | | |
| 消費cal | 147 | | |
| 脂肪燃焼率(%) | 42 | | |
| 最高速度(km/h) | 43.6 | 29.9 | |
| 平均速度(km/h) | 28.9 | 20.8 | |
| 目安ケイデンス(rpm) | | |
往き:8.67km,MaxHR:156,AvgHR:132,147kcal,
帰り:8.50km,
投稿者 panhead : 2007年04月26日 23:34