出勤
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
| 天候区分 | 4 | | |
| 気温区分 | 3中 | | |
| 出発時刻 | 7:14 | | |
| 所要時間(分) | 20.56 | | |
| 走行時間(分) | 19.20 | | |
| 距離(km) | 8.71 | | |
| 最高心拍 | 152 | | |
| 平均心拍 | 123 | | |
| 消費cal | 139 | | |
| 脂肪燃焼率(%) | 48 | | |
| 最高速度(km/h) | 40.1 | | |
| 平均速度(km/h) | 27.0 | | |
| 目安ケイデンス(rpm) | | |
往き:8.71km,MaxHR:152,AvgHR:123,139kcal,
帰り:8.0km,MaxHR:1,AvgHR:1,2kcal,
投稿者 panhead : 2007年05月02日 22:03