帰りは、Tシャツ+ワイシャツでも暑いくらいだった。
| 種類 | 出勤 | 帰宅 | 徒歩 |
|---|---|---|---|
| 天候区分 | 7 | 6 | |
| 気温区分 | 4中 | 4中 | |
| 出発時刻 | 7:14 | 20:10 | |
| 所要時間(分) | 19.42 | 29.00 | |
| 走行時間(分) | 18.33 | 26.20 | |
| 距離(km) | 8.70 | 8.51 | |
| 最高心拍 | 164 | ||
| 平均心拍 | 128 | ||
| 消費cal | 209 | ||
| 脂肪燃焼率(%) | 45 | ||
| 最高速度(km/h) | 43.6 | 31.5 | |
| 平均速度(km/h) | 28.2 | 19.4 | |
| 目安ケイデンス(rpm) |
往き:8.70km,
帰り:8.51km,MaxHR:164,AvgHR:128,209kcal,